| Finał Krajowych Mistrzostw Modeli Tamiya OFF-ROAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klasa | Częstotliwość | Pchełka | Typ podwozia | ||||||
| IC-8 Truggy | IC-8 MT Standard | IC-8 MT Open | IC-8 Buggy | IC-5 | 27MHz | 40MHz | 75Mhz | ||||
| Jacek Żurek (S) ATA Racing TEAM | Warszawa | - | - | - | - | - | spektrum | numer podam na zawodach | TRF 501X | ||
| PAWEŁ SOJEWSKI (M) ATA Racing Team | WARSZAWA - WESOŁA | - | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-01, DT-02 |
| 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Mikołaj Kopczyński (M) ATA RECING TEAM | Piaseczno | - | - | - | - | - | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.175 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Krzysztof Kopczyński (S) ATA REACING TEAM | Piaseczno | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | - | DF-01 |
| 27.xxx | 40.775 | 75.xxx | |||||||||
| Filip Pilewicz (M) ATA REACING TEAM | Piaseczno | - | - | - | - | - | 27.125 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-2 |
| 26,975 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Jakub Reliszka (M) | Kielce | - | - | ![]() | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | Tamiya TGM-04 |
| 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Mateusz Korba (M) Muzeum Zabawek i Zabawy | Kielce | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Konrad Warchałowski (M) | Kielce | - | - | - | - | - | 27.225 | 40.xxx | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 27.025 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Milołaj Rej (M) Mizeum Zabawek i Zabawy | Kielce | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.985 | 75.xxx | - | DT-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Eryk Sanowski (M) ATA Racing Team | Warszawa | - | - | - | - | - | spektrum | - | DF-03 | ||
| Michał Brzoza (M) Muzeum Zabawek i Zabawy | Kielce | - | - | - | - | - | 27.125 | 40.xxx | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 26,975 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Paweł Ciosek (M) - | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF-02 |
| 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Leszek Pyrka (M) ata tamiya | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | - | df-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Sta¶ Pyrka (M) ATA Racing Team | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.395 | 75.xxx | - | DT-O2 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Maciej Pyzel (J) ATA Warszawa | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.650 | 75.xxx | - | DF-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Natalia Pyzel (M) ATA Warszawa | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | - | Super G |
| 26.995 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Nino Triandafilidis (M) ATA Warszawa | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | Super Fighter |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Beniamin Pel (M) ATA Racing Team | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.195 | 40.965 | 75.xxx | - | DT-01 i DT-02 |
| 27.400 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Jakub Reliszka (M) Muzeum Zabawek i Zabawy | Kielce | - | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| test test (M) | test | - | - | - | - | - | synteza | - | test | ||
| Dominik Piątek (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.225 | 40.xxx | 75.xxx | - | Lossi |
| 27.125 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Adrian Piątek (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Konrad Piątek (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | - | Super Fighter |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Mikołaj Kosiniak (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| PAWEŁ SOJEWSKI (M) ATA RACING TEAM | WARSZAWA-WESOŁA | - | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02, DT-02 |
| 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Bartosz Maciejewski (M) RC Łomianki | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.xxx | 75.650 | - | DF-03 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.990 | |||||||||
| Tomasz Szymański (J) aTa ReAcInG TeAm | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | - | DF-03 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Wojtek Dąbrowski (J) ATA Racing team | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.985 | 75.xxx | - | DF-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Simone Scholz (M) MSv Burghausen | Deutschland | - | - | - | - | - | spektrum | - | DT-01 | ||
| Robin Trager (M) Niemcy | Niemcy | - | - | - | - | - | spektrum | - | DT-01 | ||
| Julian Tager (M) Niemcy | Niemcy | - | - | - | - | - | 27.195 | 27.075 | 75.xxx | - | DT-01 |
| 27.025 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Marcin Dobrzyński (M) RcMonster Team PIASECZNO | Piaseczno | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.825 | 75.xxx | - | df-2 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Patryk Rybarczyk (M) WWW.RCTEAM.FORA.PL | Warszawa | - | - | - | - | - | synteza | - | DT-02 | ||
| Michał Gadomski (M) nie mam, ALE CHĘTNIE DOŁĄCZE :)) | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | TGM-04 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Dominik Piątek (M) Żabno | Żabmo | - | - | - | - | - | 27.025 | 40.xxx | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 26,975 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Adrian Piątek (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Adrian Piątek (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 26.995 | 40.xxx | 75.xxx | - | Losi |
| 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Konrad Piątek (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.925 | 75.xxx | - | Losi |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Konrad Piątek (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | - | Mad Fighter |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Mikołaj Kosiniak (M) Żabno | Żabno | - | - | - | - | - | 27.095 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF 03 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Michał Gadomski (M) nie mam, ALE CHĘTNIE DOŁĄCZE | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | Tamiya Nitrage 5.2cc |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Robin Trager (M) | Niemcy | - | - | - | - | - | spektrum | - | Df | ||
| Jacek Sojka (S) Muzeum Zabawek i Zabawy Kielce | Kielce | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | - | 1:10 2WD Tamiya Cosmo |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Jarosław Cora (S) RC Smoki Kraków | Kraków | - | - | - | - | - | spektrum | - | Losi XXX | ||
| Aleksander Szczuchniak (J) | Lublin | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| BArtłomiej Sysło (M) Żabno | Żabno | ![]() | - | - | - | - | 27.175 | 40.xxx | 75.xxx | - | hpi |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Sebastian Domagała (M) GOKSiR Zagnańsk | Zagnańsk / Borowa Góra | - | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT 02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Wiktor Fąfara (M) GOKSiR Zagnańsk | Zagnańsk / Borowa Góra | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.985 | 75.xxx | - | DT 01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Adrian Słowik (M) | Piaseczno | - | - | - | - | - | 27.025 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Marcin Dudzik (S) | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | CY-4B |
| 26.995 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Janek Dudzik (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | 26.995 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-01 |
| 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Janek Dudzik (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02 |
| 26.995 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||
| Suma zawodników | IC-8 Truggy 2 | IC-8 MT Standard 0 | IC-8 MT Open 2 | IC-8 Buggy 1 | IC-5 0 | ||||||
