| Puchar Blue City - lista zgłoszonych zawodników | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klasa | Częstotliwość | Pchełka | Typ podwozia | ||||||||
| E-10TC Spec | E-10TC Ladies & Getleman | E-10TC DTM Junior | E-10 Buggy 4WD Junior | E-10 Buggy 4WD | E-10 Buggy 2WD Junior | E-10 Buggy 2WD | 27MHz | 40MHz | 75Mhz | ||||
| Jakub Niedźwiecki (J) Automobilklub Polski | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | 3301244 | TRF 415MSXX | ||
| Andrzej Różycki (S) Tamiya | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | 5081974 | TT-01 | ||
| Mikołaj Kopczyński (M) | Piaseczno | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | TRF 415 | ||
| Mikołaj Kopczyński (M) | Piaseczno | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | Tt-01 | ||
| Mikołaj Kopczyński (M) RcMonster | Piaseczno | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | AS B44 | ||
| Mikołaj Kopczyński (M) RcMonster | Piaseczno | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | AS B4 | ||
| Krzysztof Kopczyński (M) | Piaseczno | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-O1 | ||
| Morris Indovino (S) Tamiya Polska | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | 3883158 | TRF 416 | ||
| Indovino Morris (S) Tamiya Polska | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | 7118413 | TRF 501X WCE | ||
| Paweł Ciosek (J) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | DB01 durga | ||
| Paweł Ciosek (J) | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF-02 |
| 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Maciek Kajko (M) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Maciek Kajko (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02 | ||
| Ryszard Pyrka (S) Automobilklub Polski | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.715 | 75.xxx | brak | TT01E |
| 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | |||||||||||
| Kamil Goś (M) ATA RACING TEAM/RC Łomianki | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | 7420021 | TRF 416 | ||
| Kamil Siepko (M) ATA RACING TEAM/RC Łomianki | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.xxx | 40.730 | 75.xxx | 9082269 | TT-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Michał Bujak (M) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.125 | 40.xxx | 75.xxx | - | on-road |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Adrian Piaseczny (M) | Warszawa | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | spektrum | - | DB-01 TT-01 | ||
| Jan Sypniewski (M) | Sulejówek | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02 | ||
| Patryk Rybarczyk (J) automobilklub polski, ATA | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | TRF, Team Losi | ||
| Kamil Odoliński (S) | Konstancin | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | 6970451 | DB-01 | ||
| Paweł Lipiec (S) AE Team | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.xxx | 75.790 | - | TC5 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.610 | |||||||||||
| Bartosz Maciejewski (M) AE Team | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | 6195709 | B44 | ||
| Bartosz Maciejewski (M) AE Team | Warszawa | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | 2460499 | B4 | ||
| Bartosz Maciejewski (M) AE Team | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | 2460499 | T2 | ||
| Maciek Kamiński (J) RcLiga | Pruszków | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | Tc5 | ||
| Michał Abramowicz (S) RC Wróblik TEAM/TEAM ASSO TC5 | Raszyn | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | Podam, pchełka w drodze | TEAM AE TC5 | ||
| Eryk Sanowski (M) | Warszawa | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | spektrum | - | DF-03 TRF-501 | ||
| Łukasz Kowalczyk (S) Tamiya Polska | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | synteza | 7306229 | TRF 416 | ||
| Sebastian Migal (M) | Warszawa | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | spektrum | - | TT-01, DF0-03 | ||
| Jakub Jaworek (M) - | Kanie | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | brak | DT-02 | ||
| Paweł Wyszomierski (M) RC WRÓBLIK | Marki | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | 7703954 | TAMIYA TT 01 | ||
| Jacek Żurek (S) OSM | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | TRF 501X | ||
| Rysio Rybarczyk (S) OSM, Automobil klub Polska, ATA | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-03 | ||
| maciek chałas (M) Automobilklub Polski | warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | trf 415msx mre | ||
| Krzysztof Chartanowicz (S) TitanRC | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | AS B44 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Daniel Czekaj (M) electromarket | Warszawa | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02, DB-01 | ||
| Artur Kramża (S) TitanRC | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | Buggy |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Krzysztof Kopczynski (S) | Piaseczno | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Aureliusz Ciechalski (S) | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.855 | 75.xxx | - | TRF |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Łukasz Mietz (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Łukasz Mietz (S) | Warszawa | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | Asso B4 | ||
| Łukasz Mietz (S) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | Kyosho Lazer ZX-5 | ||
| Mchał Rękawek (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | |||||||||||
| Mikołaj Jeżewski (M) Teamplex Motorsport | Nowy Dwór Maz. | - | - | - | - | - | ![]() | - | 26,995 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Paweł Rosiński (S) AE Team | Białobrzegi | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | 4912375 | MR-4TC SD B44 | ||
| Piotr Okoński (M) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | synteza | - | DB-01 | ||
| Łukasz Kowalczyk (S) Tamiya | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | 6176620 | 501X | ||
| Dominik Wąsikowski (S) | Lubawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | - | TRF |
| 27.xxx | 40.730 | 75.xxx | |||||||||||
| maciek chałas (M) Automobilklub Polski | warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | tt-01 | ||
| Tomek Domaradzki (M) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.xxx | 40.xxx | 75.530 | - | jeszcze niewiem |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Staś Pyrka (J) Automobil klub Polska | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | synteza | 5994210 | TRF 416 | ||
| Przemysław Szulim (J) brak | Warszawa | - | - | - | - | - | - | ![]() | 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | brak | B4 |
| 27.xxx | brak | 75.xxx | |||||||||||
| Kacper Żuławnik (M) RC Łomianki | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.715 | 75.xxx | - | DB-01 |
| 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | |||||||||||
| Paweł Jakubowski (S) ATA Racing Team | Lubawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | 7551756 | TRF 415 MSX MRE | ||
| Arkadiusz Ziółkowski (S) | Zielonka | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | 9430807 | TT-01 | ||
| Michał Orłowski (M) ATA Racing Team | Konstancin - Jez. | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | 6725257 | DT-02 | ||
| Michał Orłowski (M) ATA Racing Team | Konstancin - Jez. | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Maciej Orłowski (S) ATA Racing Team | Konstancin - Jez. | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | |||||||||||
| Artur Książe (S) RcMonster | Piaseczno | - | ![]() | - | - | - | - | - | synteza | - | TT-10 RcM | ||
| Dariusz Dobrzyński (S) RcDrusie/RcMonster | Piaseczno | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | 3855700 | kareta | ||
| Paweł Sojewski (M) ATA | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF-03 |
| 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Marek Kędziora (S) | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | TRF415 MSX | ||
| Mateusz Kuć (J) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | tt-01 | ||
| Wojciech Dąbrowski (J) Rc DrUżYnA | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.xxx | 40.985 | 75.xxx | - | TRF 501 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Jan Ratz (M) Rc DrUżYnA | Błonie | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Tomasz Szymański (J) Rc DrUżYnA | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | TRF 415msxx | ||
| Wojciech Migal (M) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | ![]() | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | - | TT-01 DT-02 |
| 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | |||||||||||
| Migal Andrzej (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| WOJCIECH KOWAL (S) | WAWA | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | 4727769/9867415 | TRF416/TT-01 | ||
| NIKOLA KOWAL (M) | WARSZAWA | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Jacek Kajko (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Karol Brzeziński (M) niezrzeszony | Mińsk Mazowiecki | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF- O2 |
| 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| DAMIAN ŻEBROWSKI (M) | Lubartów | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.075 | 40.xxx | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Wojciech Tesla (S) --- | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | brak | TT-01 | ||
| Artur Domaradzki (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | tt-01 | ||
| Przemek Rawa (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | TT01 | ||
| Tomek Mielcarz (J) Jelcarz Team | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Tomek Mielcarz (J) Jelcarz Team | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Igor Bielecki (M) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Paweł Pazura (M) nie | Zielonka | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | nie | TT-01 | ||
| Albert Jeżak (M) Hedgehogs Team | Radom | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | spektrum | - | DT-02 | ||
| Krzysztof Bronikowski (M) | Łomianki | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02 | ||
| Beniamin Pel (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | spektrum | - | DT-02 | ||
| Tomasz Pel (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Przemek Rawa (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | DF | ||
| Michał Kuczyński (M) | Wojcieszyn | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | Dt-02 | ||
| Leszek Pyrka (J) Automobillklub Polski | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | 5382101 | TRF 416 |
| 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | |||||||||||
| Mariusz Szlacheta (M) | Podkowa Leśna | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | df-02 | ||
| Mariusz Szlacheta (M) | Podkowa Leśna | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.xxx | 40.695 | 75.xxx | - | tt-01 |
| 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | |||||||||||
| Bernard Kawecki (M) ATA | Podkowa Leśna | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | spektrum | - | TT-01, DF-03, DT-02 | ||
| Andrzej Wróblewski (M) RC WRÓBLIK | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Maciej Wróblewski (S) RC WRÓBLIK | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | TC5 | ||
| Janek Dudzik (M) brak | Warszawa | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 40.865 | 40.825 | 40.665 | 7236707 | DT-02 DF-03 TT-01 |
| 40.965 | 40.665 | 40.825 | |||||||||||
| Wiktor Szulc (M) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | B44 | ||
| Oskar Szulc (M) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | dt02 i df03 |
| 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Marcin Dudzik (S) brak | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | 7236707 | TT-01 |
| 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | |||||||||||
| Marcin Dudzik (S) brak | Warszawa | - | - | - | - | - | - | ![]() | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | 7236707 | Evader BX |
| 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | |||||||||||
| Joanna Dobrzyńska (S) RcDrusie/RcMonster | Piaseczno | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | 9480081 | tt-01 | ||
| Grzegorz Jeżewski (S) Teamplex Motorsport | Nowy Dwór Maz. | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Krzysztof Bronikowski (M) | Łomianki | - | - | - | - | - | - | ![]() | 27.xxx | 40.815 | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Piotr Bronikowski (S) | Łomianki | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.935 | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Wiktor Szulc (M) | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | df 03 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Janek Dudzik (M) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.xxx | 40.865 | 75.xxx | 7236707 | TT-01 |
| 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | |||||||||||
| Janek Dudzik (M) | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.825 | 75.xxx | 7236707 | DF-03 |
| 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | |||||||||||
| Janek Dudzik (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | 7236707 | DT-02 |
| 27.xxx | 40.825 | 75.xxx | |||||||||||
| Suma zawodników | E-10TC Spec 21 | E-10TC Ladies & Getleman 20 | E-10TC DTM Junior 23 | E-10 Buggy 4WD Junior 15 | E-10 Buggy 4WD 17 | E-10 Buggy 2WD Junior 15 | E-10 Buggy 2WD 11 | ||||||
