| II Eliminacja Krajowych Mistrzostw Modeli Tamiya Warszawa 2008 - lista zgłoszonych zawodników | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klasa | Częstotliwość | Pchełka | Typ podwozia | ||||||||
| E-10TC Spec | E-10TC Ladies & Getleman | E-10TC DTM Junior | E-10 Buggy 4WD Junior | E-10 Buggy 4WD | E-10 Buggy 2WD Junior | E-10 Buggy 2WD | 27MHz | 40MHz | 75Mhz | ||||
| Marek Kędziora (S) | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | TRF415 MSX | ||
| Andrzej Różycki (S) Tamiya | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | 5081974 | TT-01 | ||
| Jacek Sojka (S) Muzeum Zabawek Kielce | Kielce | - | - | - | - | - | - | ![]() | 26.975 | 40.665 | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Paweł Lipiec (S) AE Team | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.xxx | 75.790 | - | TEAM ASSOCIATED TC5 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.610 | |||||||||||
| Daniel Wdowiński (M) brak | WARSZAWA | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | TRF415 TRF501 | ||
| Patryk Rybarczyk (J) ATA, Auto. Polski, OSM | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | TRF, LOSI | ||
| Mateusz Kochanowski (M) | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | DF-02 | ||
| Piotr Okoński (M) | Warszawa | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | synteza | - | DF-03 DB-01 | ||
| Paweł Pazura (M) brak | Zielonka | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | brak | tt-01e | ||
| Sebastian Migal (M) | Warszawa | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | spektrum | - | TT-01, DF-03 | ||
| Wojciech Migal (M) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | ![]() | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | - | TT-01, DT-02 |
| 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | |||||||||||
| Migal Andrzej (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | |||||||||||
| Bernard Kawecki (M) ATA | Podkowa Leśna | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | spektrum | - | TT-01, DT-02, DB-01 | ||
| Mikołaj Kopczyński (M) RcMonster | Piaseczno | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | spektrum | - | B4,B44 | ||
| Krzysztof Kopczyński (S) | Piaseczno | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT 01 | ||
| Paweł Sojewski (M) ATA | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF-03 |
| 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Błażej Chłodziński (M) ATA | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | ![]() | - | spektrum | 5806427/BEZ | TT-01D/DT-02 | ||
| Krzysztof Chłodziński (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Tomek Domaradzki (M) RC Wróblik Team | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.xxx | 40.xxx | 75.530 | - | ae B44 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.950 | |||||||||||
| Tomek Domaradzki (M) RC Łomianki | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | Tamiya DB-01 | ||
| Staś Pyrka (J) Automobil klub polski | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | synteza | 5994210 | TRF 416 | ||
| Ryszard Pyrka (S) Automobilklub Polski | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | brak | TT-01 |
| 27.xxx | 40.715 | 75.xxx | |||||||||||
| Leszek Pyrka (J) Automobilklub Polski | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | 5382101 | TRF 416 |
| 27.xxx | 40.445 | 75.xxx | |||||||||||
| Mariusz Szlacheta (M) | Podkowa Leśna | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | DF-02 | ||
| Mariusz Szlacheta (M) | Podkowa Leśna | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.xxx | 40.695 | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | |||||||||||
| Michał Bujak (M) | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | on-road |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| maciek chałas (M) Automobil klub polski | warszawa | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | tt-01 trf 414 msx mre | ||
| Tomasz Olender (M) | Lubawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | - | DF-03 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Mikołaj Rej (M) TEAM KIELCE | Kielce | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | brak | DT-02 | ||
| Przemek Buczkowski (M) ATA Racing Team | Lubawa | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | - | DF-03 / TT-01 |
| 27.xxx | 40.695 | 75.xxx | |||||||||||
| Paweł Ciosek (J) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | DB01 durga!! | ||
| Milan Kucharzyk (M) | Legionowo | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT 02 | ||
| Beniamin Pel (M) | Warszaw | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | spektrum | - | DT-02 | ||
| Berenika Pel (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02 | ||
| Tomasz Pel (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Monika Domaradzka (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Eryk Sanowski (M) | Warszawa | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | spektrum | - | DB-01, TRF-501 | ||
| Michał Orłowski (M) ATA Racing Team | Konstancin - Jez. | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | 6725257 | DT-02 | ||
| Michał Orłowski (M) ATA Racing Team | Konstancin - Jez. | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Maciej Orłowski (S) ATA Racing Team | Konstancin - Jez. | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.685 | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | |||||||||||
| Marcin Ewertowski (M) | Lubawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.775 | 75.xxx | - | DF-03 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Łukasz Domaradzki (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Filip Kępka (M) | Kielce | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT02 | ||
| Paweł Majkowski (J) Team Kielce | Kielce | - | - | - | - | - | - | ![]() | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT02 |
| 27.145 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Michał Brzoza (M) Team Kielce | Kielce | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | spektrum | - | DT02 DF03 | ||
| Kacper Żuławnik (M) RC łomianki | Warszawa | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.715 | 75.xxx | - | TT-01, DB-01 |
| 27.xxx | 40.885 | 75.xxx | |||||||||||
| Leszek Pierzyński (M) Team Kielce | Kielce | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | DF-03 | ||
| Piotr Wiśniewski (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | brak | TT01 |
| 27.225 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Arkadiusz Ziółkowski (S) Brak | Zielonka | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | 9430807 | TT-01E | ||
| Paweł Turulski (M) | Lubawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 26.995 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02 MS |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Wojciech Tesla (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT 01 | ||
| Artur Kramża (S) TitanRC | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | brak | RC10 B44 |
| 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Michał Kuczyński (M) | Wojcieszyn | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | DT-02 | ||
| Piotr Zieliński (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Dariusz Zieliński (S) niezrzeszony | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 | ||
| Jasio Jeżak (M) Team HEDGEHOGS | Radom | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | TRF 415 MSX MR | ||
| Albert Jeżak (M) | Radom | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02 | ||
| Mateusz Wiatkowski (M) GOKSIR Zagnańsk | Zagnańsk | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | 8825660 | ae B4 | ||
| Mateusz Wiatkowski (M) GOKSIR Zagnańsk | Zagnańsk | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT 02 | ||
| Filip Wiatkowski (M) GOKSIR Zagnańsk | Zagnańsk | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | 3290743 | DF 03 | ||
| Artur Cieślak (S) GOKSIR Zagnańsk | Zagnańsk | - | ![]() | - | - | - | - | - | synteza | - | TT 01 | ||
| Paweł Rosiński (S) AE Team | Białobrzegi | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | 4912375 | - | ||
| Paweł Rosiński (S) AE Team | Białobrzegi | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | AE B | ||
| Krzysztof Chartanowicz (S) TitanRC | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | B44 |
| 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Filip Wiatkowski (M) GOKSIR Zagnańsk | Zagnańsk | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.xxx | 40.695 | 75.xxx | - | TT01E |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Jacek Starz (M) GOKSIR Zagnańsk | Zagnańsk | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.695 | 75.xxx | - | DF03 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Mikołaj Jeżewski (M) Teamplex Motorsport | Nowy Dwór Maz. | - | - | - | - | - | ![]() | - | 26,995 | 40.xxx | 75.xxx | - | dt-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Grzegorz Jeżewski (S) Teamplex Motorsport | Nowy Dwór Maz. | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | tt-01 | ||
| Paweł Wyszomierski (M) RC WRÓBLIK | Marki | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | 7703954 | TAMIYA TT 01 | ||
| Maciej Chyb (M) GOKSIR Zagnańsk | Zagnańsk | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.875 | 75.xxx | - | DF02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Jakub Jaworek (M) - | Kanie | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | brak | DT-02 | ||
| Lukasz Kowalczyk (S) Tamiya | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | 7306229 | TRF416 | ||
| Lukasz Kowalczyk (S) Tamiya | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | 2446473 | TRF501X | ||
| Błażej Ewertowski (M) | Lubawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | - | DF-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Piotr Tesla (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT 01 | ||
| Maciej Tesla (M) | Warszawa | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | TT 01 | ||
| Wiktor Szulc (M) | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | - | B44 | ||
| Oskar Szulc (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | - | ![]() | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Wojtek Kowal (S) Tamiya | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | TRF416 | ||
| Wojtek Kowal (S) Tamiya | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-01 600KM | ||
| Daniel Czekaj (J) | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02, DB01 | ||
| Łukasz Mietz (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | TT-01 / B-4 | ||
| Mateusz Rut (M) | Lublin | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | spektrum | - | db-01, dt-02 | ||
| Bartek Rut (S) | Lublin | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | tt-01 | ||
| Michał Rękawek (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | |||||||||||
| Jan Ratz (M) | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DF-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Artur Kucharski (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.xxx | 75.630 | - | TT-01E |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.870 | |||||||||||
| Adam Gorkiewicz (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.755 | 75.xxx | - | TT-01E |
| 27.xxx | 40.755 | 75.xxx | |||||||||||
| Mateusz Wdowicz (J) Team Kielce | Kielce | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | - | DT02 | ||
| Bronikowski (M) | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02 | ||
| Krzysztof Bronikowski (M) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 27.xxx | 40.815 | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Kosiniak (M) | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | 27.xxx | 40.925 | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Kosiniak (M) | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.175 | 40.xxx | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Krzysztof Bronikowski (M) | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02 | ||
| Erazm Mierzewski (M) | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | 26.975 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Erazm Mierzewski (M) | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.125 | 40.xxx | 75.xxx | - | TTL |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Piotr Bronikowski (M) | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.935 | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Jakub Szara (M) | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.095 | 40.xxx | 75.xxx | - | DB-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Jan Wieloch (S) | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | TT-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Zachara (M) | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.195 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-02 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Janek Dudzik (M) | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.xxx | 40.825 | 75.xxx | 7236707 | DT-02 |
| 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | |||||||||||
| Janek Dudzik (M) | Warszawa | - | - | - | ![]() | - | - | - | 27.xxx | 40.665 | 75.xxx | 7236707 | DF-03 |
| 27.xxx | 40.825 | 75.xxx | |||||||||||
| Marcin Dudzik (S) | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | 7236707 | TT-01 |
| 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | |||||||||||
| Marcin Dudzik (S) | Warszawa | - | - | - | - | - | - | ![]() | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | 7236707 | Evader BX |
| 27.xxx | 40.965 | 75.xxx | |||||||||||
| Norbert Omelanczuk (M) Asso | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | podam na zawodach | TC5 | ||
| Bartosz Maciejewski (M) AE Team | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | spektrum | - | Xray | ||
| Bartosz Maciejewski (M) AE Team | Warszawa | - | - | - | - | ![]() | - | - | spektrum | 6195709 | B44 | ||
| Bartosz Maciejewski (M) AE Team | Warszawa | - | - | - | - | - | - | ![]() | spektrum | 2460499 | B4 | ||
| Jakub Jakubowski (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | 27.xxx | 40.xxx | 75.890 | - | DT-02 B4 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Szymon Rosiński (M) | Józefów | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | DF-03 | ||
| mateusz (J) - | warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | spektrum | - | tt-01 | ||
| Karol Sputo (M) ATA Tamiya | Warszawa | ![]() | - | - | - | - | - | - | 27.xxx | 40.675 | 75.xxx | 7271838 | TRF416 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Rysio Rybarczyk (S) ATA, Automobilklub Polski, Osm | Warszawa | - | ![]() | - | - | - | - | - | spektrum | - | TT-04 | ||
| Kuba Wawrzkiewicz (M) RcMonster | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | spektrum | - | DT-02,DF-03 | ||
| Szymon Rosiński (M) niezrzeszony | Józefów | - | - | - | ![]() | - | - | - | spektrum | - | DF-03 | ||
| Mazur (J) ATA | Warszawa | - | - | ![]() | - | - | - | - | 27.045 | 40.xxx | 75.xxx | - | TRF-01 |
| 27.xxx | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Sebastian Kuć (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-01 |
| 27.095 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Sebastian Kuć (M) niezrzeszony | Warszawa | - | - | - | - | - | ![]() | - | 27.255 | 40.xxx | 75.xxx | - | DT-01 |
| 27.095 | 40.xxx | 75.xxx | |||||||||||
| Suma zawodników | E-10TC Spec 14 | E-10TC Ladies & Getleman 24 | E-10TC DTM Junior 21 | E-10 Buggy 4WD Junior 25 | E-10 Buggy 4WD 14 | E-10 Buggy 2WD Junior 26 | E-10 Buggy 2WD 15 | ||||||
