| V Eliminacja Mini Zawodów Blue City | |||||||
| Zawodnik | wiek | 1 runda | 2 runda | 3 runda | suma | ||
| Mateusz Kowalczyk | 13 | 14 | 15 | 15 | 44 | ||
| Szymon Rosinski | 11 | 13 | 15 | 16 | 44 | ||
| Blazej Chlodzinski | 10 | 12 | 15 | 15 | 42 | ||
| Boros Robert | 14 | 10 | 16 | 16 | 42 | ||
| Milewski Pawel | 14 | 13 | 15 | 14 | 42 | ||
| Aleksander Wereszczynski | 7 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
| Mikolaj Bogusz | 13 | 5 | 17 | 17 | 39 | ||
| Jakub Haniewicz | 7 | 11 | 13 | 14 | 38 | ||
| Mateusz Rosinski | 8 | 12 | 12 | 14 | 38 | ||
| Rogala Pawel | 13 | 8 | 12 | 11 | 31 | ||
| Jan Sypniewski | 9 | 6 | 12 | 12 | 30 | ||
| Oskar Bargiel | 11 | 8 | 10 | 12 | 30 | ||
| Bartek Wojcieszek | 9 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
| Artur Rosinski | 6 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
| Rogala Justyna | 11 | 9 | 9 | 10 | 28 | ||
| Kacper Swat | 4,5 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||
| Dabkowski Michal | 7 | 11 | 5 | 7 | 23 | ||
